更新時間:2023-11-02
XTL-24連續(xù)變倍體視顯微鏡使用范圍相當(dāng)廣泛,它觀察物體時能產(chǎn)生正立的三維空間像,立體感強,成像清晰和寬闊,具有較長的工作距離,對同一物體可實現(xiàn)連續(xù)放大倍率觀看,并可根據(jù)觀察樣品的不同選用反射光照明和透射光照明。
僅供科研
| 規(guī)格參數(shù) | XTL-24 | |||
| 光學(xué)系統(tǒng) | 斜路光學(xué)系統(tǒng) | ● | ||
| 光學(xué)部件 | 目鏡頭 | 雙目水平傾斜45°±6屈光度 | ● | |
| 三目水平傾斜45°±6屈光度 | | |||
| 雙目瞳距調(diào)節(jié) : 55--76mm | ● | |||
| 目鏡 | 倍數(shù) | 視場 | ● | |
| 10× | Φ20 | |||
| 物鏡 | 連續(xù)變倍 | 工作距離 | ||
| 0.7~4.5× | 95mm | |||
| 放大倍數(shù) | 7×~45×(可擴充225×) | |||
| 底座支架 | 手輪調(diào)焦 | 60mm | ||
| 升降調(diào)節(jié) | 250mm | |||
| 圓形載物臺 | 中心工作臺直徑:φ95mm | |||
| 光源 | 斜射鹵素?zé)?/span> | 12V/10W | ||
| 底部鹵素?zé)?/span> | ||||
| 可升級配件 | 目鏡 | 10×(帶刻度) | ○ | |
| 15×/20×/25× | ○ | |||
| 附加物鏡 | 0.5×/0.75×/1.5×/2× | ○ | ||
| 移動平臺 | X-Y移動平臺 | ○ | ||
| 光源 | 環(huán)形熒光燈 | ○ | ||
| LED環(huán)形燈 | ○ | |||
| 單/雙光纖冷光源 | ○ | |||
| 應(yīng)用軟件 | 二維測量軟件 | ○ | ||
| 數(shù)碼成像系統(tǒng) | CCD適配鏡 | ○ | ||
| 300萬像素數(shù)字攝像器 | ||||
| 注解:●為標配、○為可升級配件 | | |||

限制的免責(zé)聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫(yī)療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫(yī)療器械。
上海旦鼎國際貿(mào)易有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄3號2994室
主營產(chǎn)品:真空泵,離心機,液氮罐,制冰機,*聲波清洗機,食品安全檢測儀,磁力攪拌器,旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀,移液器
©2019 版權(quán)所有:上海旦鼎國際貿(mào)易有限公司 備案號:滬ICP備10210192號-3 總訪問量:1207596 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸