更新時間:2023-11-02
PHMC微升管加熱振蕩器整合振蕩、混勻、加熱、制冷(PMHT整合振蕩、混勻、加熱三種)功能和智能操作的理念,他不但能混合各種微量管、PCR板、深孔板和微孔板等實驗室常用耗材,還具備對各種鋁模塊進行加熱孵育、催化的功能,以滿足不同用戶的需求;被廣泛用于細菌培養和DNA分析;原位反應;蛋白分析免疫化學。
僅供科研
溫度范圍 | 0~100 ºC |
均一性 | ≤±0.3 ºC |
振蕩速度 | 250 ~ 1600 rpm |
溫度顯示精度 | 0.1℃ |
軌道半徑 | 2 mm |
定時器 | 1分鐘~100小時 |
定時器分辨率 | 1 mins |
顯示 | 2行x16字LCD |
制冷速度 | ≥7℃/min(從100℃to20℃) ≥1.2/min(從室溫to10℃) |
工作環境溫度 | 4 ~ 40 ºC |
輸入電壓 | 12 V |
輸入電流類型 | 直流 |
輸入電流 | 5A |
尺寸/ w/d/h (mm) | 270/190/170 |
PSC-15 可更換微升管座 | 可容納20 x 1.5 ml微升管 |
PSC-18 可更換微升管座 | 可容納20 x 0.5 ml + 12 x 1.5ml微升管 |
PSC-20 可更換微升管座 | 可容納20 x 2.0 ml微升管 |
限制的免責聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫療器械。